土壌・地下水汚染に係る調査
最短5日で速報
注)営業日とは、土日、祝祭日及び、当社が特別に定めた休日を除いた日になります。
- HOME
- 土壌・地下水汚染に係る調査
当社では、環境計量証明事業所及びISO 9001 認証取得機関として「正確・迅速・親切」を基本コンセプトに、
“多検体を短納期で”分析結果をご提供するシステムを構築しています。
また、土壌汚染対策法の環境大臣が指定する指定調査機関として土壌汚染状況調査に係わる調査の立案から、
結果に対する評価、万が一汚染が発覚した際にはその対策方法の立案まで、一貫した土壌調査業務をご提供しております。
分析項目
土壌汚染対策法に係る特定有害物質及び指定区域の指定基準
分類 | 調査項目 | 土壌溶出量基準 (mg/L) |
土壌含有量基準(mg/kg) | 地下水基準 (mg/L) |
第一種特定有害物質 | クロロエチレン | 0.002以下 | - | 0.002以下 |
四塩化炭素 | 0.002以下 | - | 0.002以下 | |
1,2-ジクロロエタン | 0.004以下 | - | 0.004以下 | |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1以下 | - | 0.02以下 | |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | - | 0.04以下 | |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002以下 | - | 0.002以下 | |
ジクロロメタン | 0.02以下 | - | 0.02以下 | |
テトラクロロエチレン | 0.01以下 | - | 0.01以下 | |
1,1,1-トリクロロエタン | 1以下 | - | 1以下 | |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006以下 | - | 0.006以下 | |
トリクロロエチレン | 0.03以下 | - | 0.03以下 | |
ベンゼン | 0.01以下 | - | 0.01以下 | |
第二種特定有害物質 | カドミウム及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 |
六価クロム化合物 | 0.05以下 | 250以下 | 0.05以下 | |
シアン化合物 | 検出されないこと (0.1未満) |
50以下 (遊離シアンとして) |
検出されないこと (0.1未満) |
|
水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | 15以下 | 0.0005以下 | |
アルキル水銀 | 検出されないこと(0.0005未満) | - | 検出されないこと(0.0005未満) | |
セレン及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | |
鉛及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | |
砒素及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | |
ふっ素及びその化合物 | 0.8以下 | 4000以下 | 0.8以下 | |
ほう素及びその化合物 | 1以下 | 4000以下 | 1以下 | |
第三種特定有害物質 | シマジン | 0.003以下 | - | 0.003以下 |
チオベンカルブ | 0.02以下 | - | 0.02以下 | |
チウラム | 0.006以下 | - | 0.006以下 | |
PCB(ポリ塩化ビフェニル) | 検出されないこと (0.0005未満) |
- | 検出されないこと (0.0005未満) |
|
有機りん化合物 | 検出されないこと (0.1未満) |
- | 検出されないこと (0.1未満) |
土壌汚染対策法に係る特定有害物質及び定量下限値
分類 | 調査項目 | 土壌溶出量試験 及び地下水 の定量下限値 (mg/l) |
土壌含有量試験 の定量下限値 (mg/kg) |
土壌ガス調査 の定量下限値 (volppm) |
第一種特定有害物質 | クロロエチレン | 0.0002 | - | 0.1 |
四塩化炭素 | 0.0002 | - | 0.1 | |
1,2-ジクロロエタン | 0.0004 | - | 0.1 | |
1,1-ジクロロエチレン | 0.002 | - | 0.1 | |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.004 | - | 0.1 | |
1,3-ジクロロプロペン | 0.0002 | - | 0.1 | |
ジクロロメタン | 0.002 | - | 0.1 | |
テトラクロロエチレン | 0.001 | - | 0.1 | |
1,1,1-トリクロロエタン | 0.1 | - | 0.1 | |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.0006 | - | 0.1 | |
トリクロロエチレン | 0.003 | - | 0.1 | |
ベンゼン | 0.001 | - | 0.05 | |
第二種特定有害物質 | カドミウム及びその化合物 | 0.001 | 15 | - |
六価クロム化合物 | 0.005 | 5.0 | - | |
シアン化合物 | 0.1 | 5.0 | - | |
水銀及びその化合物 | 0.0005 | 1.5 | - | |
アルキル水銀 | 0.0005 | - | - | |
セレン及びその化合物 | 0.001 | 15 | - | |
鉛及びその化合物 | 0.001 | 15 | - | |
砒素及びその化合物 | 0.001 | 15 | - | |
ふっ素及びその化合物 | 0.08 | 100 | - | |
ほう素及びその化合物 | 0.1 | 100 | - | |
第三種特定有害物質 | シマジン | 0.0003 | - | - |
チオベンカルブ | 0.002 | - | - | |
チウラム | 0.0006 | - | - | |
PCB(ポリ塩化ビフェニル) | 0.0005 | - | - | |
有機りん化合物 | 0.1 | - | - |
関係法令
当社発行資料
よくあるご質問
Q1: | 工場の移転(又は閉鎖)を検討していますが、土壌調査は必要でしょうか? |
A1: | 特定有害物質の製造、使用又は処理をする水質汚濁防止法の特定施設が設置されている工場・事業場の敷地の場合には、土壌汚染対策法第3条第1項に基づき、有害物質特定施設の使用の廃止の時点で土壌汚染状況調査を実施する義務が課されます。 また、特定施設が設置されていなくても特定有害物質を製造、使用又は処理を行っていた場合には、管轄する自治体の条例の規定に該当する場合があり、土壌汚染状況調査を実施する義務が課されることがあります。 |
Q2: | 土地の売買を検討していますが、土壌調査は必要でしょうか? |
A2: | 土地の売買自体については、土壌調査の義務は発生しませんが、不動産鑑定の観点から、土壌汚染の有無を確認するための土壌汚染状況調査を実施しておくことが望ましいです。 |