残土(建設発生土)の調査・分析
最短5日で速報
注)営業日とは、土日、祝祭日及び、当社が特別に定めた休日を除いた日になります。
HOME>残土(建設発生土)分析>トップページ
首都圏の自治体では、建設工事に伴い発生する土砂等の埋立て処分、盛り土やたい積等を行う場合には、受け入れ基準を定め、その基準に適合するものを受け入れる様、条例で定めています。当社では、土壌試料の採取・分析から、それぞれの様式に対応した地質分析(濃度)結果証明書及び検査試料採取調書の作成までを短納期で対応しております。
分析項目
千葉県、栃木県、茨城県残土受入基準
| 分類 | 調査項目 | 単位 | 基準値 | ||
| 溶出試験 | カドミウム | mg/L | 0.01以下 | ||
| 全シアン | mg/L | 検出されないこと (0.1未満) |
|||
| 有機燐 | mg/L | 検出されないこと (0.1未満) |
|||
| 鉛 | mg/L | 0.01以下 | |||
| 六価クロム | mg/L | 0.05以下 | |||
| 砒素 | mg/L | 0.01以下 | |||
| 総水銀 | mg/L | 0.0005以下 | |||
| アルキル水銀 | mg/L | 検出されないこと (0.0005以下) |
|||
| PCB | mg/L | 検出されないこと (0.0005以下) |
|||
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | |||
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | |||
| 1、2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | |||
| 1、1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.02以下 | |||
| シスー1、2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | |||
| 1、1、1-トリクロロエタン | mg/L | 1以下 | |||
| 1、1、2-トリクロロエタン | mg/L | 0.006以下 | |||
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.03以下 | |||
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | |||
| 1、3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.002以下 | |||
| チウラム | mg/L | 0.006以下 | |||
| シマジン | mg/L | 0.003以下 | |||
| チオベンカルブ | mg/L | 0.02以下 | |||
| ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | |||
| セレン | mg/L | 0.01以下 | |||
| ふっ素 | mg/L | 0.8以下 | |||
| ほう素 | mg/L | 1以下 | |||
| 含有量 試験 |
農用地 田に限る |
砒素 | mg/㎏ | 15以下 | |
| 銅 | mg/㎏ | 125以下 | |||
埼玉県土砂のたい積に係る土地の汚染調査に関する基準
| 分 類 |
調査項目 | 土壌溶出量基準 (㎎/L) |
土壌含有量基準 (㎎/㎏) |
| 第 一 種 特 定 有 害 物 質 |
四塩化炭素 | 0.002以下 | - |
| 1、2-ジクロロエタン | 0.004以下 | - | |
| 1、1-ジクロロエチレン | 0.02以下 | - | |
| シス-1、2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | - | |
| 1、3-ジクロロプロペン | 0.002以下 | - | |
| ジクロロメタン | 0.02以下 | - | |
| テトラクロロエチレン | 0.01以下 | - | |
| 1、1、1-トリクロロエタン | 1以下 | - | |
| 1、1、2-トリクロロエタン | 0.006以下 | - | |
| トリクロロエチレン | 0.03以下 | - | |
| ベンゼン | 0.01以下 | - | |
| 第 二 種 特 定 有 害 物 質 |
カドミウム及びその化合物 | 0.01以下 | *150以下 |
| 六価クロム化合物 | 0.05以下 | *250以下 | |
| シアン化合物 | 検出されないこと (0.1未満) |
*50以下 (遊離シアンとして) |
|
| 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | *15以下 | |
| アルキル水銀 | 検出されないこと (0.0005未満) |
- | |
| セレン及びその化合物 | 0.01以下 | *150以下 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | *150以下 | |
| 砒素及びその化合物 | 0.01以下 | *150以下 | |
| ふっ素及びその化合物 | 0.8以下 | *4000以下 | |
| ほう素及びその化合物 | 1以下 | *4000以下 | |
| 第 三 種 特 定 有 害 物 質 |
シマジン | 0.003以下 | - |
| チオベンカルブ | 0.02以下 | - | |
| チウラム | 0.006以下 | - | |
| PCB(ポリ塩化ビフェニル) | 検出されないこと (0.0005未満) |
- | |
| 有機りん化合物 | 検出されないこと (0.1未満) |
- | |
| ダイオキシン類 | 1,000以下(pg-TEQ/g) | ||
* : 必須項目
関係法令
- 千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の防止に関する条例
- 栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の防止に関する条例
- 茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
- 埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例
当社発行資料
よくあるご質問
| Q1: | 残土の搬出を検討しているが、分析の頻度と項目は? |
| A1: | 搬出先の仕様により異なります。 千葉県及び栃木県条例では搬出土量5,000m3に1回、溶出試験26項目+含有試験2項目の検査が必要です。 茨城県条例では搬出土量3,000m2に1回、溶出試験26項目+含有試験2項目の検査が必要です。 その他、UCRや民間の受入れ先では個別に仕様がございますので、お手数ですが、詳細は受入れ先にご確認ください。 |
| Q2: | 試料の採り方と必要な試料量は? |
| A2: | 搬出先の仕様により異なることがありますが、原則として、5地点混合方式での採取を行い、合計500g程度の試料が必要です。 5地点混合方式での試料採取は、現場の対象区が広い場合では、中心を1地点決め、そこから東西南北に5~10m間隔で4地点の計5地点から採取します。現場の対象区が長い場合では、直線上に5~10m間隔で5地点から採取します。 |


