水質管理目標設定項目の対象農薬リスト掲載農薬類の分析について
納期:15営業日(試料到着の翌日から15営業日で報告書を発送いたします)
注)営業日とは、土日、祝祭日及び、当社が特別に定めた休日を除いた日になります。
水質管理目標設定項目の 対象農薬リスト掲載農薬類の分析について
厚生労働省は、水道法の水質基準を補完する水質管理目標設定項目に位置付けられた農薬類の 目標値の見直しが行われ、令和3年3月26日、各関係機関宛に通知を出しました。 今回の見直しにより、カルボフランとベンフラカルブの目標値が強化されました。 測定を行う農薬については、その地域の状況を勘案して選定することを基本としていますが、 厚生労働省は検出状況や使用量などから、水道水中で検出される可能性の高い農薬を、 下記「対象農薬リスト」として提示しています。
対象農薬リスト114物質における当社分析対応可否一覧
※○は分析可能です
| 番号 | 農薬名 | 目標値(mg/l) (令和3年4月1日適用) |
当社分析可否 | |
| 1 | 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | 0.05 | ○ | |
| 2 | 2,2-DPA(ダラポン) | 0.08 | ○ | |
| 3 | 2,4-D(2,4-PA) | 0.02 | ○ | |
| 4 | EPN | 合算 | 0.004 | ○ |
| EPNオキソン体 | ||||
| 5 | MCPA | 0.005 | ○ | |
| 6 | アシュラム | 0.9 | ○ | |
| 7 | アセフェート | 0.006 | ○ | |
| 8 | アトラジン | 0.01 | ○ | |
| 9 | アニロホス | 0.003 | ○ | |
| 10 | アミトラズ | 0.006 | ||
| 11 | アラクロール | 0.03 | ○ | |
| 12 | イソキサチオン | 合算 | 0.005 | ○ |
| イソキサチオンオキソン体 | ||||
| 13 | イソフェンホス | 合算 | 0.001 | ○ |
| イソフェンホスオキソン体 | ||||
| 14 | イソプロカルブ(MIPC) | 0.01 | ○ | |
| 15 | イソプロチオラン(IPT) | 0.3 | ○ | |
| 16 | イプロベンホス(IBP) | 0.09 | ○ | |
| 17 | イミノクタジン | 0.006 | ○ | |
| 18 | インダノファン | 0.009 | ○ | |
| 19 | エスプロカルブ | 0.03 | ○ | |
20 |
エトフェンプロックス | 0.08 | ○ | |
| 21 | エンドスルファン(ベンゾエピン) | 合算 | 0.01 | ○ |
| エンドスルフェート(ベンゾエピンスルフェート) | ||||
| 22 | オキサジクロメホン | 0.02 | ○ | |
| 23 | オキシン銅(有機銅) | 0.03 | ○ | |
| 24 | オリサストロビン | 合算 | 0.1 | ○ |
| (5Z)-オリサストロビン | ||||
| 25 | カズサホス | 0.0006 | ○ | |
| 26 | カフェンストロール | 0.008 | ○ | |
| 27 | カルタップ | 0.3 | ○ | |
| 28 | カルバリル(NAC) | 0.02 | ○ | |
| 29 | カルボフラン | 0.0003 | ○ | |
| 30 | キノクラミン(ACN) | 0.005 | ○ | |
| 31 | キャプタン | 0.3 | ○ | |
| 32 | クミルロン | 0.03 | ○ | |
| 33 | グリホサート | 合算 | 2 | ○ |
| アミノメチルリン酸(AMPA) | ||||
| 34 | グルホシネート | 0.02 | ||
| 35 | クロメプロップ | 0.02 | ○ | |
| 36 | クロルニトロフェン(CNP) | 合算 | 0.0001 | ○ |
| CNP-アミノ体 | ||||
37 |
クロルピリホス | 合算 | 0.003 | ○ |
| クロルピリホスオキソン体 | ||||
| 38 | クロロタロニル(TPN) | 0.05 | ○ | |
| 39 | シアナジン | 0.001 | ○ | |
| 40 | シアノホス(CYAP) | 0.003 | ○ | |
| 41 | ジウロン(DCMU) | 0.02 | ○ | |
| 42 | ジクロベニル(DBN) | 0.03 | ○ | |
| 43 | ジクロルボス(DDVP) | 0.008 | ○ | |
| 44 | ジクワット | 0.005 | ○ | |
| 45 | ジスルホトン(エチルチオメトン) | 0.004 | ○ | |
| 46 | ジチオカルバメート系農薬 | 下記合算 | 0.005 (二硫化炭素として) |
○ |
| ジネブ | それぞれ二硫化炭素に換算して合算する | |||
| ジラム | ||||
| チウラム | ||||
| プロピネブ | ||||
| ポリカーバメート | ||||
| マンゼブ(マンコゼブ) | ||||
| マンネブ | ||||
| 47 | ジチオピル | 0.009 | ○ | |
| 48 | シハロホップブチル | 0.006 | ○ | |
| 49 | シマジン(CAT) | 0.003 | ○ | |
| 50 | ジメタメトリン | 0.02 | ○ | |
| 51 | ジメトエート | 0.05 | ○ | |
| 52 | シメトリン | 0.03 | ○ | |
| 53 | ダイアジノン | 合算 | 0.003 | ○ |
| ダイアジノンオキソン体 | ||||
| 54 | ダイムロン | 0.8 | ○ | |
| 55 | ダゾメット、メタム(カーバム) 及びメチルイソチオシアネート(MITC) |
合算 | 0.01 (メチルイソチオシアネートとして) |
○ |
| 56 | チアジニル | 0.1 | ○ | |
| 57 | チウラム | 0.02 | ○ | |
| 58 | チオジカルブ | 0.08 | ○ | |
| 59 | チオファネートメチル | 0.3 | ○ | |
| 60 | チオベンカルブ | 0.02 | ○ | |
| 61 | テフリルトリオン | 0.002 | ○ | |
| 62 | テルブカルブ(MBPMC) | 0.02 | ○ | |
| 63 | トリクロピル | 0.006 | ○ | |
| 64 | トリクロルホン(DEP) | 0.005 | ○ | |
| 65 | トリシクラゾール | 0.1 | ○ | |
| 66 | トリフルラリン | 0.06 | ○ | |
| 67 | ナプロパミド | 0.03 | ○ | |
| 68 | パラコート | 0.005 | ○ | |
| 69 | ピペロホス | 0.0009 | ○ | |
| 70 | ピラクロニル | 0.01 | ○ | |
| 71 | ピラゾキシフェン | 0.004 | ○ | |
| 72 | ピラゾリネート(ピラゾレート) | 0.02 | ○ | |
| 73 | ピリダフェンチオン | 0.002 | ○ | |
| 74 | ピリブチカルブ | 0.02 | ○ | |
| 75 | ピロキロン | 0.05 | ○ | |
| 76 | フィプロニル | 0.0005 | ○ | |
| 77 | フェニトロチオン(MEP) | 合算 | 0.01 | ○ |
| フェニトロチオンオキソン体 | ||||
| 78 | フェノブカルブ(BPMC) | 0.03 | ○ | |
| 79 | フェリムゾン | 0.05 | ○ | |
| 80 | フェンチオン(MPP) | 合算 | 0.006 | ○ |
| MPPスルホキシド | ||||
| MPPスルホン | ||||
| MPPオキソン | ||||
| MPPオキソンスルホキシド | ||||
| MPPオキソンスルホン | ||||
| 81 | フェントエート(PAP) | 0.007 | ○ | |
| 82 | フェントラザミド | 0.01 | ○ | |
| 83 | フサライド | 0.1 | ○ | |
| 84 | ブタクロール | 0.03 | ○ | |
| 85 | ブタミホス | 合算 | 0.02 | ○ |
| ブタミホスオキソン体 | ||||
| 86 | ブプロフェジン | 0.02 | ○ | |
| 87 | フルアジナム | 0.03 | ○ | |
| 88 | プレチラクロール | 0.05 | ○ | |
| 89 | プロシミドン | 0.09 | ○ | |
| 90 | プロチオホス | 合算 | 0.004 | ○ |
| プロチオホスオキソン体 | ||||
| 91 | プロピコナゾール | 0.05 | ○ | |
| 92 | プロピザミド | 0.05 | ○ | |
| 93 | プロベナゾール | 0.03 | ○ | |
| 94 | ブロモブチド | 0.1 | ○ | |
| 95 | ベノミル | 0.02 | ○ | |
| 96 | ペンシクロン | 0.1 | ○ | |
| 97 | ベンゾビシクロン | 0.09 | ○ | |
| 98 | ベンゾフェナップ | 0.005 | ○ | |
| 99 | ベンタゾン | 0.2 | ○ | |
| 100 | ペンディメタリン | 0.3 | ○ | |
| 101 | ベンフラカルブ | 0.02 | ○ | |
| 102 | ベンフルラリン(ベスロジン) | 0.01 | ○ | |
| 103 | ベンフレセート | 0.07 | ○ | |
| 104 | ホスチアゼート | 0.003 | ○ | |
| 105 | マラチオン(マラソン) | 合算 | 0.7 | ○ |
| マラチオンオキソン体 | ||||
| 106 | メコプロップ(MCPP) | 0.05 | ○ | |
| 107 | メソミル | 0.03 | ○ | |
| 108 | メタラキシル | 0.2 | ○ | |
| 109 | メチダチオン(DMTP) | 0.004 | ○ | |
| 110 | メトミノストロビン | 0.04 | ○ | |
| 111 | メトリブジン | 0.03 | ○ | |
| 112 | メフェナセット | 0.02 | ○ | |
| 113 | メプロニル | 0.1 | ○ | |
| 114 | モリネート | 0.005 | ○ | |


