水道用薬品の性能検査
納期:7~14営業日(試料到着の翌日から7~14営業日で報告書を発送いたします)
注)営業日とは、土日、祝祭日及び、当社が特別に定めた休日を除いた日になります。
- HOME
- 水道用薬品の性能検査
- 水道用薬品の評価について
水道用薬品の評価について
水道用薬品の評価は、以下の手順で行われます。
①対象となる水道用薬品の最大注入率を設定する。
②最大注入率における、各評価項目の濃度等を確定する。
③水道用薬品が各評価項目について評価基準を満たすかどうかを確認する。
※評価対象について
原則として、水道水へ直接注入される水道用薬品は全ての評価項目に対して評価基準を満たしていることを確認する必要がありますが、以下の例外があります。
1.物質の性状から、最大注入率で添加しても評価基準以下であることが証明できるもの。
2.浄水処理のため意図的に加えるものの主成分となるもの(例:鉄系凝集剤の鉄等)。
3.評価項目の中で、アクリルアミド、二酸化塩素及び亜塩素酸はそれらが主体となる薬品のみが評価対象となります(例:アクリルアミドポリマー有機高分子凝集剤)。
水道用薬品の評価項目と基準値
| 項目名 | 基準値 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.0003mg/l以下 |
| セレン及びその化合物 | 0.001mg/l以下 |
| 鉛及びその化合物 | 0.001mg/l以下 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.001mg/l以下 |
| 六価クロム化合物 | 0.002mg/l以下 |
| ホウ素及びその化合物 | 0.1mg/l以下 |
| 亜鉛及びその化合物 | 0.1mg/l以下 |
| 銅及びその化合物 | 0.1mg/l以下 |
| マンガン及びその化合物 | 0.005mg/l以下 |
| ニッケル及びその化合物 | 0.001mg/l以下 |
| モリブデン及びその化合物 | 0.007mg/l以下 |
| アンチモン及びその化合物 | 0.0015mg/l以下 |
| ウラン及びその化合物 | 0.0002mg/l以下 |
| 鉄及びその化合物 | 0.03mg/l以下 |
| バリウム及びその化合物 | 0.07mg/l以下 |
| 銀及びその化合物 | 0.01mg/l以下 |
| 水銀及びその化合物 | 0.00005mg/l以下 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001mg/l以下 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.0mg/l以下 |
| 臭素酸 | 0.005mg/l以下 |
| 四塩化炭素 | 0.0002mg/l以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.0004mg/l以下 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.004mg/l以下 |
| ジクロロメタン | 0.002mg/l以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.001mg/l以下 |
| トリクロロエチレン | 0.001mg/l以下 |
| ベンゼン | 0.001mg/l以下 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.005mg/l以下 |
| フェノール類 | 0.0005mg/l以下 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3mg/l以下 |
| 味 | 異常でないこと |
| 臭気 | 異常でないこと |
| 色度 | 0.5度以下 |
| 1,4-ジオキサン | 0.005mg/l以下 |
| アクリルアミド | 0.00005mg/l以下 |
| 二酸化塩素 | 0.6mg/l以下 |
| 亜塩素酸 | 0.6mg/l以下 |
| 塩素酸 | 0.4mg/l以下 |


