RoHS分析
納期:7営業日※1(試料到着の翌日から7営業日で報告書を発送いたします※2)
※1
営業日とは、土日、祝祭日及び、当社が特別に定めた休日を除いた日になります。
※2
報告書(PDF)MAILをご希望の場合、報告書は翌営業日の発送となります。
多検体(10試料を超える)や前処理(粉砕や切断等)が必要な場合はご相談ください。
多検体(10試料を超える)や前処理(粉砕や切断等)が必要な場合はご相談ください。
分析項目・方法について
項目名 | 閾値(基準値) | RoHS試験検査方法 |
カドミウム(Cd) | 0.01wt% | IEC62321 Ed. 1.0 :2008 準拠 マイクロウェーブ分解-ICP発光分光分析法 |
鉛(Pb) | 0.1wt% | |
水銀(Hg) | 0.1wt% | IEC62321 Ed. 1.0 :2008 準拠 マイクロウェーブ分解-還元気化原子吸光法 |
六価クロム(Cr6+)(クロメートメッキ) | 0.1wt% | IEC62321 Ed. 1.0 :2008 付属書B 準拠 熱水抽出-ジフェニルカルバジド吸光光度法 |
六価クロム(Cr6+)(クロメートメッキ以外) | 0.1wt% | IEC62321 Ed. 1.0 :2008 付属書C 準拠 アルカリ抽出-ジフェニルカルバジド吸光光度法 |
ポリ臭化ビフェニル(PBB) | 0.1wt% | IEC62321 Ed. 1.0 :2008 付属書A 準拠 溶媒抽出-GC/MS法 |
ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE) | 0.1wt% |
*総クロムの分析も可能です。
試験検査方法:マイクロウェーブ分解(US EPA3052準拠)-ICP発光分光分析法
*0.01wt% = 100ppm
*金属:7営業日、臭素系:12営業日(通常納期)