排出水の分析
| 納期 |
|---|
| 2~5営業日 |
注)営業日とは、土日、祝祭日及び、当社が特別に定めた休日を除いた日になります。
- HOME
- 排水分析
排出水の分析
排出水において、河川、湖沼、海域の環境保全の為に水質汚濁防止法、下水道法により排出基準が設けられています。
当社ではお客様のニーズにあった分析の提案から、結果報告、アフターフォローまでのサポートはもちろん、内外部精度管理等の実施により高い精度を維持し、
また1日に100検体以上の分析を行える体制を整え、スピーディな分析結果の報告も行っております。
是非一度ご相談下さい!
分析項目(水質汚濁防止法 排水基準)
| 項目名 | 基準値 | 単位 | 分析方法、検査方法 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.1 | mg/l | JIS K 0102 55.3 |
| シアン化合物 | 1 | mg/l | JIS K 0102 38.1.2及び38.3 |
| 有機燐化合物 | 1 | mg/l | 昭和49年環境庁告示第64号付表1 |
| 鉛及びその化合物 | 0.1 | mg/l | JIS K 0102 54.3 |
| 六価クロム化合物 | 0.5 | mg/l | JIS K 0102 65.2.1 |
| 砒素及びその化合物 | 0.1 | mg/l | JIS K 0102 61.3 |
| 水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物 |
0.005 | mg/l | 昭和46年環境庁告示第59号付表1 |
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | mg/l | 昭和46年環境庁告示第59号付表2 |
| ポリ塩化ビフェニル | 0.003 | mg/l | 昭和46年環境庁告示第59号付表3 |
| トリクロロエチレン | 0.3 | mg/l | JIS K 0125 5.2 |
| テトラクロロエチレン | 0.1 | mg/l | JIS K 0125 5.2 |
| ジクロロメタン | 0.2 | mg/l | JIS K 0125 5.2 |
| 四塩化炭素 | 0.02 | mg/l | JIS K 0125 5.2 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.04 | mg/l | JIS K 0125 5.2 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.2 | mg/l | JIS K 0125 5.2 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 | mg/l | JIS K 0125 5.2 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 3 | mg/l | JIS K 0125 5.2 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 | mg/l | JIS K 0125 5.2 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.02 | mg/l | JIS K 0125 5.2 |
| チウラム | 0.06 | mg/l | 昭和46年環境庁告示第59号付表4 |
| シマジン | 0.03 | mg/l | 昭和46年環境庁告示第59号付表5 |
| チオベンカルブ | 0.2 | mg/l | 昭和46年環境庁告示第59号付表5 |
| ベンゼン | 0.1 | mg/l | JIS K 0125 5.2 |
| セレン及びその化合物 | 0.1 | mg/l | JIS K 0102 67.3 |
| ほう素及びその化合物 | 10(海域230) | mg/l | JIS K 0102 47.3 |
| ふっ素及びその化合物 | 8(海域15) | mg/l | JIS K 0102 34.1 |
| アンモニア・亜硝酸・硝酸等※ | 100 | mg/l | JIS K 0102 42及び43 |
| 水素イオン濃度(pH) | 5.8~8.6 (海域5.0~9.0) |
mg/l | JIS K 0102 12.1 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 160(25) | mg/l | JIS K 0102 21 |
| 化学的酸素要求量(COD) | 160 | mg/l | JIS K 0102 17 |
| 浮遊物質量(SS) | 200(60) | mg/l | 昭和46年環境庁告示第59号付表8 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油) |
30 | mg/l | 昭和49年環境庁告示第64号付表4 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油) |
5 | mg/l | 昭和49年環境庁告示第64号付表4 |
| フェノール類含有量 | 5 | mg/l | JIS K 0102 28.1 |
| 銅含有量 | 3 | mg/l | JIS K 0102 52.4 |
| 亜鉛含有量 | 2 | mg/l | JIS K 0102 53.3 |
| 溶解性鉄含有量 | 10 | mg/l | JIS K 0102 57.2 |
| 溶解性マンガン含有量 | 10 | mg/l | JIS K 0102 56.2 |
| クロム含有量 | 2 | mg/l | JIS K 0102 65.1.4 |
| 大腸菌群数 | 3000 | 個/cm3 | 昭和37年厚生省・建設省令 第1号 別表1 |
| 窒素含有量 | 120 | mg/l | JIS K 0102 45.2 |
| 燐含有量 | 16 | mg/l | JIS K 0102 46.3.1 |
①地域により、上乗せ(厳しい基準値)及び横だし(規制項目の追加)基準が設定されているところがあります; BOD、SSの( )は埼玉県条例による上乗せ基準。
②「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
③※アンモニア・アンモニウム化合物・亜硝酸化合物及び硝酸化合物
④(海域)内の基準値は排出先が海域の場合の基準値
関係法令
当社発行資料
- 埼玉県の水質規制について
- 有機汚濁の指標と分析の実際
- 第6次水質総量規制 規制対象項目はCOD、窒素含有量及びりん含有量
- BODと硝化について
- 排水中のほう素、ふっ素、窒素化合物の処理方法
- 第6次水質総量規制
- 亜鉛の排出基準強化の施行について
- 平成19年9月1日より第6次水質総量規制スタート
- 排水の窒素・りん処理方法
- 生活環境項目について
よくあるご質問
| Q1: | 処理水について、BODがCODに比べて大分低いのですが、原因は何でしょうか? |
| A1: | 生物処理が済んでいる排水については微生物が分解できる物質が残っておらず、BODの分析において微生物が有機物を分解する際の酸素の消費が少なくなり、BODの値が低くなることがあります。一方CODについては薬品により化学的酸化による酸素消費から値が算出されますので、微生物が分解できないような物質でも化学的に酸化されることがあり、結果としてCODは高く出ます。 |
| Q2: | 処理水について、BODがCODに比べて大分高いのですが、原因は何でしょうか? |
| A2: | BOD、CODでは、分析原理が異なっており、一概には言えませんが一例として下記のことが考えられます。硝化作用によるBOD値の上昇が考えられます。処理水において窒素源があり、硝化細菌が存在する場合、硝化作用による酸素の消費と通常のBODの作用による酸素の消費が同時に行われ、結果としてBODがCODよりも高くなることがあります。 詳しくは、ザ・ナイツレポートNo.07012をご覧ください。 |
| Q3: | 各項目の報告下限値について教えてください。 |
| A3: | 当社では原則として有害項目については、排水基準の10分の1の下限で報告させて頂いております。他の項目についても各々、当社で設定させていただいている報告下限値がございます。また、所定の報告下限値よりも低い下限値をご希望の場合には、ご相談いただければ、報告下限値を下げることが出来る項目もあります。 |
| Q4: | 分析納期について(BODあり、BODなし)、速報何日で可能ですか? |
| A4: | BODあり→BOD分析において5日間を要するのでBOD開始日から5日目となります。なお、BODを除いた他の項目を先に速報させていただくことは可能です。 BODなし→分析着手から最短2日目には可能です。 |
| Q5: | 金額について教えてください。 |
| A5: | お手数ですが、当社へお問い合わせください、各種料金についてお答え致します。その後詳細については、お客様を担当させて頂く営業からご連絡させていただきます。 |
| Q6: | 排水についてどんな分析をどんな頻度で行えばいいのでしょうか? |
| A6: | 以下の点をまず確認して頂ければと思います。 1:河川や湖沼に直接放流しているか、下水道に放流しているかの確認。 2:お客様の工場が水質汚濁防止法にあげられる特定施設に該当するか、又は指定地域内特定事業所であるかどうかの確認。(特定施設使用の届出による確認、又は、管轄している自治体で確認していただく形になります。) 3:平均的な1日の排水量の確認。 4:河川に放流する場合は、お客様の事業所が指定地域か、放流される水が指定湖沼に流れているかどうかの確認。 上記を基に当社担当者が分析の測定頻度、項目について説明させて頂きますので、お問合せください。(なお、詳細は各自治体により異なります。) |
| Q7: | 生活環境項目とはどんな項目を指すのですか? |
| A7: | 一般的には水素イオン濃度(pH)、生物化学的酸素要求量BOD、化学的酸素要求量(COD)、浮遊物質(SS)ノルマルへキサン抽出物質含有量、大腸菌群数、窒素含有量、りん含有量が主として挙げられます。それに加えてフェノール類含有量、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量、クロム含有量についても生活環境項目として分類されています。 |
| Q8: | 総量規制とは何ですか? |
| A8: | 東京湾や伊勢湾など、汚濁が著しい広域的閉鎖性海域で、有機性の汚水や窒素、りんの排出総量を計画的に抑制する制度です。環境大臣が定めた基本方針に基づいて、都府県ごとに知事が計画を定め、発生源別の削減目標量および削減方法を明示することとなっていて、現在取り組んでいる第6次水質総量規制では、対象物質として化学的酸素要求量(COD)と窒素、燐が規制項目にあげられています。対象となる地域、施設において、排出量が1日あたり50m3を超える場合に規制がかかります。 |








